Перевозка автомобилей по России
60 руб. за 1 км
Вызвать эвакуатор24/7Услуги эвакуатора
- +7 (495) 255-10-88
Собственный автосервис
Перевозим любой тип транспорта
-
Мототехника от 1500 руб.
-
Легковой автомобиль от 1800 руб.
-
Седан бизнес-класса, минивэн от 2500 руб.
-
Внедорожник от 3000 руб.
-
Коммерческий транспорт от 3000 руб.
-
Спецтехника от 3000 руб.
Наш автопарк
Марка спецтехники | Hyundai HD 78 |
Тип платформы | подъемно-сдвижная, усиленная, с гидравлической лебедкой |
Грузоподъемность платформы, кг | 5000 |
Максимальные габаритные размеры эвакуируемого автомобиля, мм | |
Длина | 5000 |
Ширина | 2100 |
Высота | 2300 |
Стоимость дополнительных услуг
Стоимость перевозки по России | 60 руб./км |
Простой эвакуатора, ожидание в ГАИ, остановки по просьбе заказчика | 800 руб./час |
Неисправность рулевого управления | 800 руб. |
Неисправность ходовой части (отсутствие колеса, спущенное колесо, подломанное колесо, заблокированное колесо) | 800 руб./шт |
Сложность погрузки (узкий проезд, зауженное место погрузки/разгрузки) | 1000 руб. |
Изменение маршрута | 1000 руб. |
Ночной тариф (с 00-00 до 6-00) | 1000 руб. |
На сайте представлены базовые тарифы. Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности работ.
Точная стоимость перевозки будет озвучена оператором (без учета возможного изменения маршрута и вынужденного простоя эвакуатора).
Как быстро вызвать эвакуатор
Услуги эвакуации доступны для вас круглосуточно. Вызвать эвакуатор можно по телефону +7 (495) 255-10-88, предоставив следующую информацию:
- Марку и модель транспортного средства
- Данные о происшествии или условиях эвакуации
- Информацию о текущем местоположении
- Адрес места разгрузки транспортного средства
- Ваши контактные данные.
Примерная стоимость транспортировки из Москвы в города России
Наша служба эвакуации осуществляет междугородние перевозки по всей центральной части России. Мы предлагаем междугороднюю транспортировку техники по доступной стоимости. Также вы можете заказать эвакуатор заранее, если перевозка между городами носит несрочный характер.
Направление | Расстояние, км | Стоимость, руб |
---|---|---|
Москва - Волгоград | 965 | 57 900 |
Москва - Казань | 807 | 48 420 |
Москва - Нижний Новгород | 416 | 24 960 |
Москва - Самара | 1066 | 63 960 |
Москва - Санкт-Петербург | 714 | 42 840 |
Москва - Белгород | 668 | 40 080 |
Москва - Брянск | 381 | 22 860 |
Москва - Великий Новгород | 530 | 31 800 |
Москва - Владимир | 194 | 11 640 |
Москва - Вологда | 477 | 28 620 |
Москва - Воронеж | 509 | 30 540 |
Москва - Иваново | 295 | 17 700 |
Москва - Калуга | 185 | 11 100 |
Москва - Киров | 961 | 57 660 |
Москва - Кострома | 346 | 20 760 |
Москва - Курск | 521 | 31 260 |
Направление | Расстояние, км | Стоимость, руб |
---|---|---|
Москва - Липецк | 463 | 27 780 |
Москва - Орел | 365 | 21 900 |
Москва - Пенза | 640 | 38 400 |
Москва - Псков | 733 | 43 980 |
Москва - Рязань | 193 | 11 580 |
Москва - Саранск | 660 | 39 600 |
Москва - Саратов | 848 | 50 880 |
Москва - Смоленск | 393 | 23 580 |
Москва - Тамбов | 455 | 27 300 |
Москва - Тверь | 169 | 10 140 |
Москва - Тольятти | 988 | 59 280 |
Москва - Тула | 181 | 10 860 |
Москва - Ульяновск | 853 | 51 180 |
Москва - Чебоксары | 653 | 39 180 |
Москва - Череповец | 498 | 29 880 |
Москва - Ярославль | 274 | 16 440 |
24/7Услуги эвакуатора
- +7 (495) 255-10-88
Собственный автосервис